歡迎蒞臨上緯新材料科技股份有限公司官網(wǎng)!(股票代碼:688585)

中文簡(jiǎn)體


阻燃型乙烯基酯樹(shù)脂系列
溴化反應(yīng)型阻燃乙烯基酯樹(shù)脂如SWANCOR 905-2、SWANCOR 905-2HOI、SWANCOR 905-N、SWANCOR 915、SWANCOR CHEMPULSE 915-HOI等,其具備較佳的耐腐蝕性,同時(shí)由于樹(shù)脂體系中引入鹵素,其具備優(yōu)異的阻燃特性,主要應(yīng)用在有阻燃要求的耐腐蝕設(shè)備。
特性 | SWANCOR 905-2 | SWANCOR 905-2HOI | SWANCOR 905-N | SWANCOR 915 | SWANCOR CHEMPULSE 915-HOI |
固含(%) | 58±1.5 | 58±1.5 | 62±1.5 | 54±1 | 55±2 |
*1粘度(cps) | 380±100 | 380±100 | 350±100 | 350±100 | 300±50 |
比重(Kg/L) | 1.15±0.02 | 1.15±0.02 | 1.15±0.01 | 1.06±0.01 | 1.09±0.01 |
*2膠化時(shí)間(min) | 20±5 | 20±5 | 20±5 | 15±5 | 17.5±7.5 |
保質(zhì)期 (month,25℃) | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
*1 LVT#3-60rpm,25℃
*2 55%MEKP:1.2%,6%辛酸鈷:0.4%,100%DMA:0.05%,25℃
特性 | SWANCOR 905-2 | SWANCOR 905-2HOI | SWANCOR 905-N | SWANCOR 915 | SWANCOR CHEMPULSE 915-HOI | 測(cè)試方式 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 76-90 | 76-90 | 68-82 | 75-85 | 76-84 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
拉伸模量(GPa) | 3.4-3.7 | 3.4-3.7 | 3.4-3.6 | 2.9-3.2 | 3.0-3.4 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
伸長(zhǎng)率(%) | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.2-5.7 | 5.0-7.0 | 4.0-7.0 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
彎曲強(qiáng)度(MPa) | 111-132 | 111-132 | 122-136 | 115-135 | 131-142 | ISO 178 \GB/T 2567 |
彎曲模量(GPa) | 3.5-3.8 | 3.5-3.8 | 3.5-3.8 | 3.1-3.4 | 3.2-3.6 | ISO 178 \GB/T 2567 |
熱變形溫度(℃) | 102-108 | 102-108 | 130-136 | 84-90 | 80-85 | ISO 75 \GB/T 1634 |
硬度(Barcol) | 35-40 | 35-40 | 39-45 | 33-37 | 35-40 | GB/T 3854 |
氧指數(shù) | 25-28 | 28-32 | 25-28 | 28-32 | 32-35 | ISO 4589-2 \GB/T 2406 |
- 產(chǎn)品概況
- 產(chǎn)品目錄
- 品質(zhì)認(rèn)證
產(chǎn)品介紹
- 電廠
- 風(fēng)力葉片
- 鋼鐵廠
- 銅冶煉
- 其他有色金屬行業(yè)
- 氯堿化工行業(yè)
- 廢水廢氣治理
- 半導(dǎo)體電子廠
- 電鍍電泳
- 紙漿廠
- 肥料廠
- 海水淡化
- 食品、醫(yī)藥行業(yè)
- 石油化工行業(yè)
- 船舶應(yīng)用
- SMC/BMC
應(yīng)用案例
Copyright@上緯新材料科技股份有限公司 滬ICP備16020179號(hào)-2 滬(松)應(yīng)急管危經(jīng)許[2020]201297(YS)