

耐高溫酚醛型乙烯基酯樹脂系列
酚醛型乙烯基酯樹脂如SWANCOR CHEMPULSE 907、SWANCOR 907-S、SWANCOR 900、SWANCOR 977-S等,是一款酚醛環(huán)氧改性的乙烯基酯樹脂,該類樹脂固化后擁有高的交聯(lián)密度,致使其對于氧化性的酸及強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑等具有很好的抗性,同時賦予極高的HDT,可以用在一些溫度比較高的場合,如高溫?zé)煹馈煿艿闹苽洹?/p>
特性 | SWANCOR CHEMPULSE 907 | SWANCOR 907-S | SWANCOR 900 | SWANCOR 977-S |
固含(%) | 67±1 | 67±1 | 64.5±1 | 71.5±2.0 |
*1粘度(cps) | 330±70 | 330±70 | 350±100 | 750±150 |
比重(Kg/L) | 1.06±0.02 | 1.06±0.02 | 1.07±0.01 | 1.08±0.02 |
*2膠化時間(min) | 20±5 | 20±5 | 25±5 | 30±5 |
保質(zhì)期(month,25℃) | 6 | 6 | 6 | 6 |
*1 LVT#3-60rpm,25℃
*2 55%MEKP:1.2%,6%辛酸鈷:0.4%,100%DMA:0.05%,25℃
特性 | SWANCOR CHEMPULSE 907 | SWANCOR 907-S | SWANCOR 900 | SWANCOR 977-S | 測試方式 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 76-90 | 76-90 | 65-85 | 62-80 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
拉伸模量(GPa) | 3.4-3.7 | 3.4-3.7 | 3.5-3.7 | 3.6-3.9 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
伸長率(%) | 2.5-4.0 | 2.5-4.0 | 2.2-2.8 | 1.5-2.5 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
彎曲強(qiáng)度(MPa) | 125-145 | 124-145 | 110-135 | 90-125 | ISO 178 \GB/T 2567 |
彎曲模量(GPa) | 3.7-4.1 | 3.7-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.3 | ISO 178 \GB/T 2567 |
熱變形溫度(℃) | 147-153 | 147-153 | 170-180 | 205-210 | ISO 75 \GB/T 1634 |
硬度(Barcol) | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 9.0-10.0 | GB/T 3854 |
- 產(chǎn)品概況
- 產(chǎn)品目錄
- 品質(zhì)認(rèn)證
產(chǎn)品介紹
- 電廠
- 風(fēng)力葉片
- 鋼鐵廠
- 銅冶煉
- 其他有色金屬行業(yè)
- 氯堿化工行業(yè)
- 廢水廢氣治理
- 半導(dǎo)體電子廠
- 電鍍電泳
- 紙漿廠
- 肥料廠
- 海水淡化
- 食品、醫(yī)藥行業(yè)
- 石油化工行業(yè)
- 船舶應(yīng)用
- SMC/BMC
應(yīng)用案例
Copyright@上緯新材料科技股份有限公司 滬ICP備16020179號-2 滬(松)應(yīng)急管危經(jīng)許[2020]201297(YS)