

拉擠用環氧樹脂系列
上緯的拉擠環氧樹脂具有低粘度、適用期(操作時間)長、操作性佳等優點。在適當的溫度下可以快速固化,并具有優異的力學性能。對于碳纖維與玻璃纖維有良好的接著性,適用各式型材,以拉擠工藝制成的復合材料部件。
產品 | 混合黏度 | Tg(℃) | 重量比 | 產品簡介 |
SWANCOR 2207-A/B | 800~1400 | 120 | 100:105 | ? 黏度適中,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ? 具有良好的操作時間以及反應性,拉速可達80cm/min ? 具有良好的耐溫性能 |
SWANCOR 2207-AL/B | 400~800 | 120 | 100:105 | ? 黏度適中,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ? 具有良好的操作時間以及反應性,拉速可達80cm/min ? 具有良好的耐溫性能 |
SWANCOR 2208 | 600~1200 | 120 | 100:80 | ? 黏度適中,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ? 具有良好的操作時間以及反應性,拉速可達60cm/min ? 具有良好的耐溫性能 |
SWANCOR 2209 | 400~800 | 150 | 100:90 | ? 黏度適中,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ? 具有良好的操作時間以及反應性,拉速可達60cm/min ? 具有良好的耐溫性能 |
SWANCOR 2210 | 220~320 | 180(DMA) | 100:150 | ? 黏度適中,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ? 具有良好的操作時間以及反應性,拉速可達60cm/min ? 具有良好的耐溫性能,適用于ACCC產品 |
SWANCOR 2211 | 800~1200 | 190(DMA) | 100:185 | ? 黏度適中,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ? 具有良好的操作時間以及反應性,拉速可達80cm/min ? 具有良好的耐溫性能,適用于ACCC產品 |
Copyright@上緯新材料科技股份有限公司 滬ICP備16020179號-2 滬(松)應急管危經許[2020]201297(YS)