

灌注、手糊、模具用環氧樹脂系列
上緯的灌注以及手糊環氧樹脂具有低粘度、適用期(操作時間)長、操作性佳等優點。具有優異的力學性能,對于碳纖維與玻璃纖維有良好的接著性,適用于船用、軌道交通、巴士、汽車部件等復合材料制品。
產品 | 混合黏度 | Tg(℃) | 重量比 | 產品簡介 |
SWANCOR 2711系列 | <300 | >80 | 100:30 | ? 低黏度,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖的灌注工藝應用 ? 胺類固化體系,具有良好的機械性能以及操作性,可于中溫固化 |
SWANCOR 2713系列 | <1000 | >70 | 100:30 | ? 低黏度,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖的手糊工藝應用 ? 胺類固化體系,具有良好的機械性能以及操作性,可于室溫固化 |
SWANCOR 2502-A/B | 350~450 | 120 | 100:25 | ? 低黏度,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖的灌注工藝應用 |
SWANCOR 2504-A/B | 180~330 | 110 | 100:29 | ? 低黏度,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖的灌注工藝應用 ? 胺類固化體系,具有良好的機械性能以及較長的操作期,可于中溫固化 ? 具有良好的耐溫特性,適用于玻璃鋼模具應用。 |
SWANCOR 2505-A/B | 180~330 | 170 | 100:26 | ? 低黏度,對纖維具有良好的浸潤性,適用于玻纖以及碳纖的灌注工藝應用 |
Copyright@上緯新材料科技股份有限公司 滬ICP備16020179號-2 滬(松)應急管危經許[2020]201297(YS)